Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|---|
2003 Mitsubishi Lancer Evolution | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | – |
2004 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2004 Mitsubishi Lancer Evolution | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | – |
2005 Mitsubishi Lancer Evolution RS | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | – |
2005 Mitsubishi Lancer Evolution MR | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | – |
2005 Mitsubishi Lancer Evolution | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | – |
2005 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2006 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2006 Mitsubishi Lancer Evolution | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | – |
2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | – |
2006 Mitsubishi Lancer Evolution RS | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | – |
2006 Mitsubishi Lancer Evolution MR | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | – |
2007 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2007 Subaru Impreza WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2008 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2009 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2010 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Subaru Impreza WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2012 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2012 Subaru Impreza WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2013 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2013 Subaru Impreza WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2014 Subaru Impreza WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2014 Subaru Impreza WRX STI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru WRX Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru WRX Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru WRX STI Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru WRX STI Launch Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Subaru WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Subaru WRX STI Series.HyperBlue | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Subaru WRX Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Subaru WRX Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Subaru WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Subaru WRX STI Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Subaru WRX Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Subaru WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Subaru WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Subaru WRX Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Subaru WRX STI Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Subaru WRX STI Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Subaru WRX Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Subaru WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Subaru WRX Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Subaru WRX STI Type RA | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Subaru WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Subaru WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Subaru WRX STI Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Subaru WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Subaru WRX Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Subaru WRX Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Subaru WRX STI S209 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2020 Subaru WRX STI Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2020 Subaru WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2020 Subaru WRX Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2020 Subaru WRX Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2020 Subaru WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Subaru WRX STI Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Subaru WRX Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Subaru WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Subaru WRX Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Subaru WRX STI Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
Product Description
Size: 19X8.5, Material: Cross Forged, Bolt Pattern: 5-114.3, Offset: +35, Center Bore: 73.1, Directional: LEFT, Depth: Standard Depth, Finish: Gloss Black – The RFX7 features a true directional arrangement for a consistently revolving layout. Compared to many directional designs, the right and left wheels are manufactured in different directions allowing for the track to be consistent throughout the vehicle.
About Rohana
Rohana Wheels offers three unique collections including the all-new Forged Series, the Rolled Forged Series and the one that started it all, the RC Series. Distributed to over 40 countries, we are internationally recognized as an industry leader. Our brand is more than just creating wheels, its an ideology. An attitude of zero compromise and total commitment. The goal is to offer our fellow enthusiasts the best possible service, selection, and quality. We are Rohana Wheels.
Wheel Specifications
Diameter | Width | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore |
---|---|---|---|---|
19 inches | 8.5 inches | 5×114.3 | 35 mm | 73.1 mm |
Reviews
There are no reviews yet.